Preise
Angaben pro Übernachtung
| Hauptsaison | Nebensaison | Weihnachten / Silvester |
|---|---|---|
| 15. Juni - 15. September | 08. Januar - 14. Juni 16. September - 16. Dezember |
17. Dezember - 07. Januar |
Gänseblümchen
| Hauptsaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 210,00 € | 125,00 € |
| 5 Pers. | 215,00 € | 130,00 € |
| Nebensaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 2 Pers. | 155,00 € | 70,00 € |
| 3 Pers. | 160,00 € | 75,00 € |
| 4 Pers. | 165,00 € | 80,00 € |
| 5 Pers. | 170,00 € | 85,00 € |
| Weihnachten / Silvester | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 210,00 € | 125,00 € |
Hund 5,00 € am Tag
Sonnenblume
| Hauptsaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 210,00 € | 125,00 € |
| 5 Pers. | 215,00 € | 130,00 € |
| Nebensaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 2 Pers. | 155,00 € | 70,00 € |
| 3 Pers. | 160,00 € | 75,00 € |
| 4 Pers. | 165,00 € | 80,00 € |
| 5 Pers. | 170,00 € | 85,00 € |
| Weihnachten / Silvester | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 210,00 € | 125,00 € |
Hund 5,00 € am Tag
Kleeblatt
| Hauptsaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 185,00 € | 100,00 € |
| Nebensaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 2 Pers. | 140,00 € | 55,00 € |
| 3 Pers. | 145,00 € | 60,00 € |
| 4 Pers. | 150,00 € | 65,00 € |
| Weihnachten / Silvester | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 185,00 € | 100,00 € |
Hund 5,00 € am Tag
Pusteblume
| Hauptsaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 185,00 € | 100,00 € |
| Nebensaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 2 Pers. | 135,00 € | 50,00 € |
| 3 Pers. | 140,00 € | 55,00 € |
| 4 Pers. | 145,00 € | 60,00 € |
| Weihnachten / Silvester | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 185,00 € | 100,00 € |
Hund 5,00 € am Tag
Rose
| Hauptsaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 185,00 € | 100,00 € |
| 5 Pers. | 190,00 € | 105,00 € |
| Nebensaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 2 Pers. | 135,00 € | 50,00 € |
| 3 Pers. | 140,00 € | 55,00 € |
| 4 Pers. | 145,00 € | 60,00 € |
| 5 Pers. | 150,00 € | 65,00 € |
| Weihnachten / Silvester | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 185,00 € | 100,00 € |
Hund 5,00 € am Tag
Kastanie
| Hauptsaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 210,00 € | 125,00 € |
| 5 Pers. | 220,00 € | 135,00 € |
| 6 Pers. | 230,00 € | 145,00 € |
| Nebensaison | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 2 Pers. | 155,00 € | 70,00 € |
| 3 Pers. | 160,00 € | 75,00 € |
| 4 Pers. | 165,00 € | 80,00 € |
| 5 Pers. | 170,00 € | 85,00 € |
| 6 Pers. | 175,00 € | 90,00 € |
| Weihnachten / Silvester | 1. Nacht incl. Endreinigung | Folgenacht |
|---|---|---|
| 4 Pers. | 210,00 € | 125,00 € |
Hund 5,00 € am Tag
